companies/*.md)标注的日期与来源为准,本页只说明口径。
| 项目 | 口径 |
|---|---|
| 汇率 | 统一按 1 USD ≈ 7.2 RMB 换算(图表跨币种对比用);原值在档案里按本币标注。 |
| 市值 / 估值 | 上市公司=二级市场市值(收盘价×总股本,时点快照,随股价剧烈波动);未上市=最近一轮一级市场投后估值;巨头=母公司市值(量子业务不单列)。三者口径不同,不可简单并列,散点图/对比仅示意量级。 |
| 营收 | 含政府/国家实验室合同 + 云访问订阅 + 咨询服务 +(少量)硬件销售。巨头量子营收不单独披露;中国公司为人民币、美国为美元。 |
| 市销率(P/S) | = 估值或市值 ÷ 最近年营收;仅对"既有营收又有市值/估值"者计算(零营收/未披露的不纳入)。 |
| "做拓扑的公司"判定 | 必须以拓扑路线(马约拉纳零模/非阿贝尔任意子)为硬件方向才算。"连接拓扑/网状拓扑架构""量子纠错"都不算拓扑(常见误标,见 拓扑专题)。 |
| 路线图目标 | 均为公司公开宣称目标,非承诺,历史上常滑期(如 Quantinuum Apollo 2024 称 2030、2025 改 2029)。按"宣称"打折看。 |
美:IonQ、Quantinuum、D-Wave、Rigetti、Infleqtion、PsiQuantum、微软、IBM、谷歌
中:本源、国盾、国仪、图灵、玻色、量旋、思源铁马、(阿里/百度退出案例)
中性原子:QuEra、Atom Computing、Pasqal;光子 Xanadu;硅自旋 Intel;美股 QUBT。
中国:华翊量子、启科量子(离子阱)、中科酷原(冷原子)、太一量生、矩量光启、弧光量子、微观纪元。
"全景"目前以"中美主要 + 拓扑高亮"为主,尚未覆盖全部玩家——上表即未尽事项,避免造成"已穷尽"的错觉。
以下是各档案中标注"待核实"的关键项,集中列出便于你判断可信度。完整上下文见各公司档案。
| 公司/条目 | 关键待核实项 |
|---|---|
| IonQ | 2024 全年精确营收口径(6,440万 vs 4,310万);早期私募各轮细节;当前各机构持股比例;逐年期末员工数 |
| D-Wave | 1999–2021 私募各轮金额;2025 末员工数;上市后最新机构持股结构 |
| Infleqtion | B 轮估值;TTM 现金消耗口径;员工数(~200–250 区间);CHIPS 消息单日涨幅口径 |
| IBM | Blue Jay(2033+)细节;Kookaburra 语义;量子部门人数(未单列);关键高管精确头衔 |
| 量子团队具体人数(未公开);收购 Atlantic Quantum 的人数 | |
| 微软 | 量子业务营收(无披露);量子团队人数;FY2025 整体营收精确值 |
| 本源量子 | 科创板上市标准套别;早期比特数代际口径;天机4.0"500+比特"等 IR/营销稿口径;种子轮投资方口径 |
| 国盾量子 | 2022 年分部营收口径;是否持本源股份(结论:否,高把握);中电信量子产投基金细节 |
| 国仪量子 | 各轮金额/投后估值多未披露;发行价/代码/募资净额待定;"继受专利"独立性争议 |
| 玻色量子 | 营收未披露;各轮金额/估值/投资方多未披露;B轮投后估值;员工数 |
| 图灵量子 / 量旋 | 多轮估值未披露;量旋历轮估值未披露(仅"准独角兽"定性) |
| 思源铁马量子 | 叶青/黄昊程/高波/吕佰晴履历;"海桐合创""铁量合源"出资人;是否绑定国资/未来产业基金 |
| 阿里/百度退出 | 阿里裁员精确人数(20余/30余口径不一);核心科学家确切去向;百度激进路线图后续;腾讯实验室当前编制 |
天眼查、企查查、爱企查、国家企业信用信息公示系统(gsxt);一手报告(如思源铁马天眼查信用报告)。
美股 SEC EDGAR(10-K/10-Q/8-K);A 股巨潮资讯网(cninfo)、上交所科创板;各公司 IR / Newsroom / 官方路线图。
财新、科创板日报/创投通、36氪、量子位、The Quantum Insider;Nature/Science;麦肯锡、CAICT(信通院)报告。
相关文章信息_个人收集/(SuperLink 圆桌、丁钢访谈、美国 20 亿拨款、本源 Pre-IPO、思源铁马工商报告等),见其中的阅读笔记索引。