一条时间轴看清各家"走到哪、要去哪":实心 ● = 已实现的里程碑(在"今天"线左侧),空心 ○ = 目标节点、★ = 容错/规模化目标(今天线右侧),虚环 = 待核实。最醒目的是:多数家的容错目标扎堆在 2029——既是共识,也是集体跳票的风险。这些右侧节点都是"宣称目标",需打折看。
左侧实心为已实现里程碑(简记),右侧为公开宣称目标。来源:各公司官方路线图/Newsroom(IBM Starling 2029、Blue Jay 2033;Google ~2029;Quantinuum Apollo 2029,2025-06 从 2030 提前;IonQ 2030 大规模;微软 2029;PsiQuantum ~2027 商用/~2029 百万比特;Pasqal 2029 百逻辑;本源千比特目标多引国家 2030 规划,公司专属年份待核实)。完整里程碑见下方详表。
| 时间 | 里程碑 | 路线 |
|---|---|---|
| 2019 | Google Sycamore 宣称"量子优越性"(53 比特;后被指可经典模拟) | 超导 |
| 2021 | IBM Eagle 127 比特(首破百比特);IonQ 经 SPAC 上市;Quantinuum 成立 | 超导/离子阱 |
| 2022 | IBM Osprey 433 比特;D-Wave、Rigetti 经 SPAC 上市 | 超导/退火 |
| 2023 | IBM Condor 1,121 比特 + Heron(转模块化);Atom Computing 首破 1,180 比特 | 超导/中性原子 |
| 2024-01 | 本源 "悟空" 上线(72 计算比特,国产化率 >80%) | 超导 |
| 2024-11 | 微软 + Atom Computing 纠缠 24 个逻辑比特 | 中性原子 |
| 2024-12 | Google Willow:首次"低于纠错阈值"(越扩越准)——业界标志性里程碑 | 超导 |
| 2025-02 | 微软 Majorana 1:宣称首款拓扑处理器(同期 Nature 未证明拓扑比特存在 ⚠) | 拓扑 |
| 2025-09 | Quantinuum 量子体积纪录(2²⁵);PsiQuantum 10 亿美元 E 轮 + 芝加哥破土 | 离子阱/光子 |
| 2025-11 | IBM Nighthawk + Loon(验证容错组件);Quantinuum Helios(98 物理/48 逻辑比特) | 超导/离子阱 |
| 2025-12 | QuEra 演示集成容错架构,最多 96 个逻辑比特 | 中性原子 |
| 2026-02 | Infleqtion 经 SPAC 上市(NYSE:INFQ) | 中性原子 |
| 2026-06 | 微软 Majorana 2(争议中);Quantinuum 传统 IPO;国仪量子科创板注册;思源铁马量子设立(中国首家拓扑公司) | 拓扑/离子阱 |
提醒:容错目标年常随宣传节奏调整(如 Quantinuum Apollo 2024 称 2030、2025 改称 2029)。一律按"宣称目标"打折看,以"逻辑比特数 / 是否低于阈值"等已实现指标为准绳。