几乎每家量子公司都走同一条路:从实验室分拆,靠里程碑融资,长期烧钱,最后用资本窗口退出。下面五段,每段标真实案例 + 成功要素(✓)与典型陷阱(✗)。
从顶尖高校/院所/大厂实验室分拆;创始人多为教授、院士、博士后或大厂核心。IP 经大学授权或职务发明转出。
案例:IonQ(马里兰·杜克,Monroe/Kim)、Rigetti(前 IBM)、PsiQuantum(布里斯托)、本源(中科大郭光灿系)、国仪(杜江峰系)、思源铁马(上海交大丁洪"铁马")。
第一笔钱启动工程化。美国走市场化 VC;中国走国资 + 地方政府引导基金 + 名校系基金。
案例:本源 2017 种子 3000 万(合肥高投);Rigetti 2014 Y Combinator 种子;IonQ 早期 NEA / GV / Amazon。
靠"比特数 / 逻辑比特 / 上云 / 上芯片"里程碑撑估值,A/B/C 轮放量;营收仍很小。
案例:本源 2022 B 轮近 10 亿(深创投);国仪 B 轮高瓴领投;Quantinuum 2024 JPMorgan $3 亿 @ $50 亿。
巨额持续投入、普遍无盈利;靠融资 + 政府订单 + 上市后增发(美股 ATM "以股养研")续命。
案例:Rigetti / D-Wave 反复 ATM 增发;IonQ 2025 增发 30+ 亿美元;PsiQuantum 靠澳/美政府大单;美国 2026 拟发 20 亿美元 + 政府入股。
SPAC 借壳 / 传统 IPO / 被并购 / 关停。详见下一节。
| 时间 | 事件 | 意义 |
|---|---|---|
| 2021 | 霍尼韦尔量子 + 剑桥量子 → 合并成 Quantinuum | 巨头业务 + 软件公司合体,后 2026 传统 IPO |
| 2025–26 | IonQ 连环并购:Oxford Ionics、Lightsynq、Capella Space、ID Quantique、Qubitekk、Vector Atomic、SkyWater | 用高位股价换现金,拼"计算+网络+传感"全栈 |
| 2026 | D-Wave 收购 Quantum Circuits | 退火老兵切入门模型,转双平台 |
阿里达摩院量子实验室(2023-11 裁撤,设备/团队捐浙江大学)、百度量子计算研究所(2024-01 并入北京量子信息科学研究院)。原因:周期太长、商业化不明、降本聚焦主业。详见 阿里/百度退出案例。
观察:美国靠"SPAC(2021–22)→ 上市增发"续命,近年转向并购抱团;中国走科创板,大厂则退出、把硬件留给国家队与院校系创业公司。
| 公司 | 出身 | IP/技术来源 | 商业模式 | 现金来源 | 结局/状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| IonQ | 马里兰·杜克 | 大学转化 | 硬件+云+并购整合 | 上市增发(ATM)+政府 | SPAC 2021 |
| Rigetti | 前 IBM | 自研 | 超导全栈+云 | ATM增发+广达战投 | SPAC 2022 |
| D-Wave | 加拿大 | 自研退火 | QCaaS云+服务 | ATM增发 | SPAC 2022 |
| Quantinuum | 霍尼韦尔+剑桥量子 | 合并 | 硬件+软件(高保真) | 母公司+战投(JPM/英伟达) | 传统IPO 2026 |
| Infleqtion | CU Boulder/JILA | 大学转化 | 计算+传感(有营收) | VC+SPAC | SPAC 2026 |
| PsiQuantum | 布里斯托/帝国理工 | 学术 | 容错机(远期)+政府大单 | 巨额私募+政府 | 未上市 |
| 本源量子 | 中科大郭光灿系 | 院所转化 | 全栈+国产替代 | 国资+地方平台 | 科创板辅导中 |
| 国盾量子 | 中科大潘建伟系 | 院所转化 | 量子通信为主 | 上市+电信入主 | 科创板 2020 |
| 国仪量子 | 中科大杜江峰系 | 院所转化(继受专利) | 量子测量(卖电镜) | VC+IPO | 科创板 2026 注册 |
| 图灵量子 | 上海交大金贤敏 | 院所转化 | 光子芯片全栈 | 国资+市场化 | 未上市 |
| 玻色量子 | 清华+斯坦福(文凯) | 学术(CIM) | 专用机·AI for Science | VC+地方国资 | 未上市 |
| 量旋科技 | 清华+哈佛(项金根) | 自研 | 教育机+超导整机 | VC | 未上市·Pre-IPO |
| 思源铁马 | 上海交大丁洪(铁马) | 院所转化 | 拓扑(极早期) | 院士控股+团队平台 | 未上市·2026 新设 |
"商业模式/现金来源"为定性归纳;首单客户、精确现金跑道多未公开,故未单列。各公司细节见 公司图谱。