中美量子计算公司 · 技术路线 · 融资与估值 · 拓扑专题 | 数据时点:工商/融资 2026-08 · 市值 2026-06-17(完整口径见数据与方法)· 点公司名进详情
整个行业仍处"前商业化"阶段:估值与营收严重背离,巨头量子业务不单独披露收入,中美结构不对称(美国=上市纯量子+巨头部门;中国=国资/非上市为主),拓扑路线公司极少(微软,以及 2026-06 已在张江量子湾落地的思源铁马)。
| 路线 | 代表玩家 | 特点 | 成熟度 |
|---|---|---|---|
| 超导(transmon) | IBM、谷歌、Rigetti、本源 | 主流、扩展快,纠错开销大 | 高 |
| 离子阱 | IonQ、Quantinuum | 保真度最高,门速慢 | 高 |
| 中性原子 | QuEra、Atom Computing、Pasqal、Infleqtion;中:中科酷原、太一量生、中器无量、两仪万象、纳开 | 后起,全连接利于纠错;已成本看板收录公司数最多的路线 | 中 |
| 光子 | PsiQuantum、Xanadu、图灵量子、玻色量子(专用求解器) | 室温运行,工程难 | 中 |
| 硅自旋 | Intel | 借半导体产线,落后 | 低—中 |
| 拓扑 | 微软 · 思源铁马(中,2026-06 落地张江量子湾) | 硬件级容错,物理基础仍有争议 | 最低/最高赌注 |
横轴=工程成熟度,纵轴=颠覆潜力/技术风险。越靠右下=越成熟越稳;越靠左上=越颠覆越未验证。
| 公司 | 国别 | 路线 | 产业链层 | 世代 | 类别 | 市值 / 估值 / 累计融资 | 2025营收 | 员工 | 拓扑 |
|---|
市值/股价高频波动,跨源口径有差异;中国公司为人民币,美国为美元。巨头部门量子营收不单列,市值为母公司。第 7 列按优先级取值:①上市=市值 → ②有一级投后估值=估值 → ③都没有=累计融资额,单元格内已注明是哪一种,三者口径不同、不可直接并列。注册资本/实缴不再进主表——认缴制下它与公司实力脱钩(例:太一量生注册 366 万、实缴 0,却已融约 4 亿元),改列在各公司页的工商段。产业链层按"收入来源定主层、无收入按交付物定"判定,可跨层(表内只显示主层);世代按触发事件切分、仅对中国公司标注——定义见数据与方法。2026-08-05 起五个产业链层均有收录公司(云与运营=中电信量子集团,软件·中间件=量坤科技)。
估值与营收背离最明显
2026-08-05 起五个层全部有收录公司。层的判定规则:按收入来源定主层,无收入按交付物定;主层唯一、次层可多(表内只显示主层)。定义见数据与方法。
| 产业链层 | 这一层在做什么 | 收录公司 |
|---|---|---|
| 整机全栈 | 自造芯片+制冷/真空+测控+软件,卖整机 | 本源量子 · 图灵量子 · 量旋科技 · 华翊量子 · 幺正量子 · 中科酷原 · 太一量生 · 中器无量 · 两仪万象 · 思源铁马 拓扑 |
| 专用机·求解器 | 不追通用门模型,面向特定问题(退火/伊辛机) | 玻色量子 (国际对标 D-Wave) |
| 软件·算法·中间件 | 不造硬件,做编译/纠错/算法/平台 | 量坤科技 (2026-08 填补此层) |
| 核心部件·使能 | 测控、激光、制冷、原子钟、传感器等"卖铲子" | 相干科技 · 逻辑比特 · 太微量子 · 科微量子 · 纳开量子 |
| 云与运营 | 算力服务、云平台、聚合他家硬件 | 中电信量子集团 (2026-08 填补此层) |
上市的国盾量子(核心部件·使能)与国仪量子(核心部件·使能)未列入本表,见上方三大类。一个值得注意的分布:20 家中国公司里有 7 家落在"核心部件·使能"层(含已上市的国盾、国仪),印证了光子盒研究院与《量子科技》一书的同一判断——在通用量子计算机到来之前,核心组件与专用算法可能率先产生现金流。
下图只画投出 2 家以上、且投资关系可由天眼查工商记录核实的资本,故为"最活跃者"而非全量。连线按资本类型着色(🔵国资/国家队、🟠市场化 VC/PE)。鼠标悬停在左侧任一投资方上,即高亮它投出的全部公司连线,移开恢复。完整映射见图下表格。2026 年上半年新生代融资潮的最大赢家是英诺天使——一家投中 4 家。
数据源:各公司天眼查专业版报告的"融资历程"栏(2026-06-28 / 08-05 快照),为工商与融资数据库记录,非媒体转述。仅画投中 ≥2 家者;单笔投资方(如红杉中国投量坤、蚂蚁集团投幺正、中芯聚源投逻辑比特、高瓴创投投纳开)见下表。
| 资本类型 | 机构 | 已投(本看板收录公司) |
|---|---|---|
| 市场化 VC/PE | 英诺天使基金 | 量坤科技、太微量子(天使领投)、中器无量、纳开量子 ——4 家,新生代最活跃 |
| 达晨财智 | 太一量生(Pre-A)、幺正量子(A)、逻辑比特(Pre-A++/A) | |
| 东方嘉富 | 量坤科技、太微量子(天使+)、逻辑比特(天使起连投 4 轮) | |
| 啟赋资本 | 相干科技(Pre-A)、太一量生(Pre-A)、幺正量子(A) | |
| 君联资本 | 两仪万象(天使/A/A+ 三连投)、华翊量子(A) | |
| 中科创星 / 高瓴创投 / 红杉中国 / IDG资本 / 经纬创投 / 顺为资本 / 云启资本 / 厚雪资本 / 小苗朗程 / 峰瑞资本 / 险峰长青 / 明势创投 / 基石创投 / 联想之星 | 中科创星→相干·中器无量;高瓴→纳开(领投);红杉中国→量坤;IDG→太一量生·逻辑比特;经纬→逻辑比特;顺为→幺正·两仪万象;云启→太一量生·太微;厚雪→太一量生·逻辑比特;小苗朗程→太微·中器无量;峰瑞→中器无量;险峰长青→太一量生;明势→量坤;基石→量坤·两仪万象;联想之星→中器无量 | |
| 国资 / 国家队 | 华控基金 | 太一量生(Pre-A)、幺正量子(A)、逻辑比特(Pre-A++/A) |
| 深创投 | 幺正量子(A)、逻辑比特(Pre-A++/A) | |
| 中国兵器集团 / 北京市量子基金 / 上海未来产业基金 / 国开科创 / 电科投资 / 国寿长三角科创基金 / 广发信德 / 中信建投投资 / 上海科创集团 | 兵器集团→本源(Pre-IPO 领投);北京市量子基金→相干(Pre-A+);上海未来产业基金→太一量生(天使联合领投)·逻辑比特(A);国开科创→逻辑比特;电科投资→太一量生;广发信德→幺正;中信建投投资→两仪万象;上海科创集团→两仪万象(A+) | |
| 产业资本 / 上市公司 | 科大讯飞 / 讯飞创投 | 两仪万象(A/A+ 连投)、太一量生(天使联合领投) |
| 本源量子 | 幺正量子(天使轮)——同属郭光灿体系的产业内投资,国内量子公司相互投资的公开案例 | |
| 蚂蚁集团 / 吉利资本 / 上汽集团 / 中芯聚源 / 芯联资本 / TCL创投 / 协鑫能科 / 晶科能源 / 雅本化学 / 银河通用机器人 / 百度风投 / 中国移动 | 蚂蚁+吉利→幺正(Pre-A);上汽→太一量生;中芯聚源+芯联资本+芯联基金→逻辑比特(A,半导体资本集体进场);TCL创投→逻辑比特;协鑫能科→幺正;晶科能源·雅本化学·银河通用机器人→太一量生(天使);百度风投→量坤;中国移动(链长基金)→中科酷原·华翊量子 | |
| 地方政府平台 / 校友基金 | 地方平台 | 合肥高投·合肥创新投资→幺正(天使);安徽国元基金→幺正;北京信息产业发展基金·亦庄国投→两仪万象;北工投资·北京科创基金→量坤;徐汇科创投·国创中鼎→太一量生;西湖科创投·浙大联创投资·藕舫天使·浙创科技→逻辑比特(浙江系托底前四轮) |
| 水木清华校友种子基金 | 量坤科技、中器无量 (另投太微"水木基金",主体是否同一待核实) |
口径:仅收录本看板已建档公司的融资方,来源为各公司天眼查专业版报告"8.1 融资历程"栏;金额与轮次以工商/数据库披露为准,各轮估值多未披露。三条值得注意的结构信号:① 英诺天使以 4 家成为新生代覆盖最广的机构,且多为天使轮/领投;② 逻辑比特呈现"浙江本地资本托底前四轮 → 一线 VC 进场 → 半导体产业资本收口"的三段式,与其"芯片公司"定位一致;③ 本源量子投资幺正量子,是国内量子产业内部资本联系的少见公开案例(两家同属中科大郭光灿体系)。国盾量子(688027)已上市、思源铁马暂无外部融资,故不在一级市场图内。
已独立成章:人脉谱系。核心方法是双轨并列:工商穿透回答"谁法律上控制它",公开资料回答"这是谁的团队做的"。
经一手源核实,三系覆盖 7 家:郭光灿→本源·幺正·华翊(段路明是郭的学生);潘建伟→国盾·图灵量子(金贤敏是潘的学生)·九章量子;杜江峰→国仪。⚔ 竞争主要在系内:幺正(QCCD)与华翊(二维阵列)是国内离子阱仅有的两家整机公司。
完整的 20 家实控人穿透表、七家名实分离解剖、四大谱系与资本×人脉交叉,见 人脉谱系。数据均来自天眼查专业版企业信用报告的股权穿透栏。
中国把量子列为"十五五"六大未来产业之首、2026Q1 融资 32 亿超去年全年;美国 2026-05 与 9 家签 $20 亿意向书并取股权。一级市场"天使轮即 10–20 亿"、二级市销率数十至近千倍——估值与营收严重背离。完整分析见政策专题。